Hypotheekrente vergelijken

Met dit overzicht kun je hypotheekrentes vergelijken van de hypotheken die je bij Hypotheek Visie kunt afsluiten. 

Tarieven vergelijken

  • Extra info
     
    Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie die je kunt krijgen bij het afsluiten van een hypotheek. NHG biedt zekerheid en je krijgt een extra rentekorting. NHG is mogelijk bij hypotheken tot € 350.000,- en bij verbouwingen tot € 265.000,-
 
Met NHG
Maatschappij 1 jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar
ABN AMRO 3,35% 4,25% 4,95% 5,65%
AEGON - 4,30% 4,65% 4,85%
AEGON nieuwbouw - 4,10% 4,85% 5,05%
ASR Verzekeringen 3,50% 4,55% 5,45% 6,00%
ASR Verzekeringen nieuwbouw 3,50% 4,35% 5,35% 5,90%
ASR Wel Thuis 3,65% 3,90% 4,70% 5,40%
Bank of Scotland 3,85% 4,65% 5,60% -
Delta Lloyd 3,80% 4,00% 4,60% -
Florius 3,25% 4,30% 4,95% 5,65%
Hypotrust 3,10% 4,15% 5,00% 5,65%
Hypotrust OK Hypotheek 3,60% 4,35% 4,80% -
ING Bank 3,10% 3,75% 4,70% 5,75%
Nationale Nederlanden 3,60% 4,35% 4,70% 5,75%
Nationale Nederlanden Nieuwbouw 3,60% 4,00% 5,00% 5,00%
Obvion - 4,00% 4,90% 5,50%
Philips Pensioenfonds 4,30% 4,40% 5,00% 5,60%
Reaal Holland Woning Financiering 3,95% 4,30% 5,10% 6,30%
Reaal Verantwoord Wonen - 4,25% 4,80% -
Syntrus Achmea Vastgoed 3,80% 4,10% 4,65% 5,60%
Westland Utrecht 3,80% 4,15% 5,10% 5,55%
Zonder NHG (125% EW) 
Maatschappij 1 jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar
ABN AMRO 3,95% 4,85% 5,55% 6,25%
AEGON - 5,00% 5,35% 5,55%
AEGON nieuwbouw - 4,80% 5,55% 5,75%
ASR Verzekeringen 4,30% 5,35% 6,25% 6,80%
ASR Verzekeringen nieuwbouw 4,30% 5,15% 6,15% 6,70%
ASR Wel Thuis 4,25% 4,50% 5,30% 6,00%
Bank of Scotland 4,55% 5,15% 6,15% -
Delta Lloyd 4,35% 4,95% 5,55% -
Florius 3,95% 5,00% 5,65% 6,35%
Hypotrust 3,90% 5,00% 5,85% 6,50%
Hypotrust OK Hypotheek 4,60% 5,35% 5,80% -
ING Bank 3,80% 4,45% 5,40% 6,45%
Nationale Nederlanden 4,20% 4,60% 5,60% 6,00%
Nationale Nederlanden nieuwbouw 4,20% 4,60% 5,60% 5,60%
Obvion - 4,50% 5,40% 6,00%
Philips Pensioenfonds 4,30% 4,40% 5,00% 5,60%
Reaal Holland Woning Financiering 3,95% 4,30% 5,10% 6,30%
Reaal Verantwoord Wonen - 4,25% 4,80% -
Syntrus Achmea Vastgoed 4,80% 5,10% 5,65% 6,60%
Westland Utrecht 4,40% 4,75% 5,70% 6,15%

Rente per 26-01-2012

 

Indicatieve rentes
De tarieven zijn van toepassing op aanvragen voor nieuwe hypotheken. Bij de rentetarieven zonder NHG is uitgegaan van het toptarief. Dit is het rentetarief dat geldt voor hypotheken tot 125% executiewaarde. In de rentetarieven kunnen kortingen verwerkt zijn. Of dit rentepercentage ook voor jou van toepassing is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Hoewel deze rentelijst met de grootste zorg is samengesteld, kunnen de werkelijke rentes afwijken. Aan de hierboven getoonde rentes kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

* Dit zijn indicatieve rentes. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

© 2012 Hypotheek Visie